Skip to content

Somewhere in the Wild

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Cart

Item added to your cart

View cart
  • Areias do Seixo Cliffs - Portugal Poster

    Areias do Seixo Cliffs - Portugal Poster

    Areias do Seixo Cliffs - Portugal Poster

    Regular price From €20,00 EUR
    Regular price Sale price From €20,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Chasing Waterfalls - Bali Poster

    Chasing Waterfalls - Bali Poster

    Chasing Waterfalls - Bali Poster

    Regular price From €20,00 EUR
    Regular price Sale price From €20,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Ella Rock - Sri Lanka Poster

    Ella Rock - Sri Lanka Poster

    Ella Rock - Sri Lanka Poster

    Regular price From €20,00 EUR
    Regular price Sale price From €20,00 EUR
    Unit price /  per 
  • GIFT CARD

    GIFT CARD

    GIFT CARD

    Regular price From €10,00 EUR
    Regular price Sale price From €10,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Greek Islands - Poster

    Greek Islands - Poster

    Greek Islands - Poster

    Regular price From €20,00 EUR
    Regular price Sale price From €20,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Hoi An Old Town Street - Vietnam Poster

    Hoi An Old Town Street - Vietnam Poster

    Hoi An Old Town Street - Vietnam Poster

    Regular price From €20,00 EUR
    Regular price Sale price From €20,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Life is a Daring Adventure - Bali Poster

    Life is a Daring Adventure - Bali Poster

    Life is a Daring Adventure - Bali Poster

    Regular price From €20,00 EUR
    Regular price Sale price From €20,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Marrakech Bahia Palace - Morocco Poster

    Marrakech Bahia Palace - Morocco Poster

    Marrakech Bahia Palace - Morocco Poster

    Regular price From €30,00 EUR
    Regular price Sale price From €30,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Marrakech Ben Youssef Medersa - Morocco Poster

    Marrakech Ben Youssef Medersa - Morocco Poster

    Marrakech Ben Youssef Medersa - Morocco Poster

    Regular price From €30,00 EUR
    Regular price Sale price From €30,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Marrakech Jardin Majorelle Poster

    Marrakech Jardin Majorelle Poster

    Marrakech Jardin Majorelle Poster

    Regular price From €35,00 EUR
    Regular price Sale price From €35,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Marrakech Jemaa El Fna - Morocco Poster

    Marrakech Jemaa El Fna - Morocco Poster

    Marrakech Jemaa El Fna - Morocco Poster

    Regular price From €30,00 EUR
    Regular price Sale price From €30,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Marrakech Map - Morocco Poster

    Marrakech Map - Morocco Poster

    Marrakech Map - Morocco Poster

    Regular price From €30,00 EUR
    Regular price Sale price From €30,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Marrakech Medina - Morocco Poster

    Marrakech Medina - Morocco Poster

    Marrakech Medina - Morocco Poster

    Regular price From €30,00 EUR
    Regular price Sale price From €30,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Marrakech Menara Gardens - Morocco Poster

    Marrakech Menara Gardens - Morocco Poster

    Marrakech Menara Gardens - Morocco Poster

    Regular price From €35,00 EUR
    Regular price Sale price From €35,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Marrakech Snake Charmer Poster

    Marrakech Snake Charmer Poster

    Marrakech Snake Charmer Poster

    Regular price From €30,00 EUR
    Regular price Sale price From €30,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Marrakech Souks - Morocco Poster

    Marrakech Souks - Morocco Poster

    Marrakech Souks - Morocco Poster

    Regular price From €30,00 EUR
    Regular price Sale price From €30,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Marrakech Spice Shop - Morocco Poster

    Marrakech Spice Shop - Morocco Poster

    Marrakech Spice Shop - Morocco Poster

    Regular price From €30,00 EUR
    Regular price Sale price From €30,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Marrakech Tajine - Morocco Poster

    Marrakech Tajine - Morocco Poster

    Marrakech Tajine - Morocco Poster

    Regular price From €30,00 EUR
    Regular price Sale price From €30,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Nine Arches Bridge, Ella - Sri Lanka Art Poster

    Nine Arches Bridge, Ella - Sri Lanka Art Poster

    Nine Arches Bridge, Ella - Sri Lanka Art Poster

    Regular price From €20,00 EUR
    Regular price Sale price From €20,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Ouarzazate - Morocco Poster

    Ouarzazate - Morocco Poster

    Ouarzazate - Morocco Poster

    Regular price From €30,00 EUR
    Regular price Sale price From €30,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Paradise is Waiting - Bali Poster

    Paradise is Waiting - Bali Poster

    Paradise is Waiting - Bali Poster

    Regular price From €20,00 EUR
    Regular price Sale price From €20,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Perpetual Art Calendar (US & CA)

    Perpetual Art Calendar (US & CA)

    Perpetual Art Calendar (US & CA)

    Regular price €25,00 EUR
    Regular price Sale price €25,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Perpetual Art Calendar (Worldwide excl. North America)

    Perpetual Art Calendar (Worldwide excl. North America)

    Perpetual Art Calendar (Worldwide excl. North America)

    Regular price €25,00 EUR
    Regular price Sale price €25,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Pidurangala & Lion's Rock - Sri Lanka Poster

    Pidurangala & Lion's Rock - Sri Lanka Poster

    Pidurangala & Lion's Rock - Sri Lanka Poster

    Regular price From €20,00 EUR
    Regular price Sale price From €20,00 EUR
    Unit price /  per 
View all

CHRISTMAS HOLIDAY DEADLINES:

Make sure you order everything in time so it can be delivered to you before Christmas!

ART PRINTS: shipping to Europe - order before 6 December / shipping to USA - order before 10 December / shipping to Australia - order before 8 December

CALENDARS: shipping everywhere - order before 10 December

Get Your Wanderlust Fix with gorgeous travel inspired art by Ine Beerten!

Decorate your space with stunning art that'll make your walls sing! These gorgeous pieces will bring life and personality to any space.


These unique pieces of art have been created with joy by Ine while on her travels around the world. She creates her art digitally on her ipad. In the shop you can buy physical products. If you are interested working with Ine on a specific project or want to license her art, please don’t hesitate to reach out! Ine is always open to discuss commissions and licensing opportunities!

DISCOUNT CODES:

FREE SHIPPING for orders over €50 (no code required)

BUY ANY 3 PRODUCTS and GET 20% DISCOUNT (no code required)

Other places your can find us:

www.somewhereinthewild.com

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, Somewhere in the Wild Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.